Proizvod trenutno nije dostupan
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
SONY ILCE-7CB (crni, telo)
from
$258,720.00
Ex Tax: $258,720.00
- Stock: Proizvod trenutno nije dostupan
- Brand: SONY
- Model: 4548736121652
- Weight: 5.00
- SKU: 168795
- EAN: 4548736121652
- MPN: bc
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
$6,200.00
Ex Tax:$6,200.00
$8,850.00
Ex Tax:$8,850.00
$10,680.00
Ex Tax:$10,680.00
$9,330.00
Ex Tax:$9,330.00
$21,070.00
Ex Tax:$21,070.00
$21,070.00
Ex Tax:$21,070.00
$16,700.00
Ex Tax:$16,700.00
$25,450.00
Ex Tax:$25,450.00
$73,450.00
Ex Tax:$73,450.00
$102,830.00
Ex Tax:$102,830.00
$182,280.00
Ex Tax:$182,280.00
$20,060.00
Ex Tax:$20,060.00
$13,810.00
Ex Tax:$13,810.00
$95,720.00
Ex Tax:$95,720.00
$15,430.00
Ex Tax:$15,430.00
SONY ILCE-7CB (crni, telo)
| Model | Sony fotoaparat ILCE-7CB telo - crni |
| Tip | DSLR |
| Rezolucija | Rezolucija video zapisa: - kreativni izgled - sistem za snimanje video zapisa (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno , NTSC) (približno) 30p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno ) 24p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 25p (100 Mb/s /60 Mb/s) - sistem za snimanje video zapisa (XAVC S HD): 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 120p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 60p (50 Mb/s /25 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 30p (50 Mb/s /16 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 24p (50 Mb/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 100p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 50p (50 Mb/s /25 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 25p (50 Mb/s /16 Mb/s ) |
| Opticki zum | Fotografije: oko 2x, filmovi: oko 1,5x (4K), oko 2x (HD) |
| Digitalni zum | Smart Zoom (fotografije): pun format od 35 mm: M: oko 1,5x, S: oko 2x/APS-C: M: oko 1,3x, S: oko 2x, Digitalni zum (fotografije): pun format od 35 mm: L: oko 4x, M: oko 6,1x, S: oko 8x/APS-C: L: oko 4x, M: oko 5,2x, S: oko 8x, Digitalni zum (film): pun format od 35 mm: oko 4x, APS-C: oko 4x |
| Velicina ekrana | TFT o d 7,5 cm (3 inča) 921600 tačaka osetljiv na dodir |
| Senzor | Senzor slike: CMOS |
| Gps | Efektivni pikseli: 24.2 Mpix |
| Baterija | Jedna punjiva baterija NP-FZ100 Trajanje baterije: - fotografije: Oko 680 snimaka (tražilo)/oko 740 snimaka (LCD ekran) (CIPA standard) - film, stvarno snimanje: oko 140 min. (tražilo)/oko 140 min (LCD ekran) (CIPA standard) - film, neprekidno snimanje: oko 220 min. (tražilo)/oko 215 min (LCD ekran) (CIPA standard) Radna temperatura: 0 – 40 °C |
| Tip kartice | SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica (podržava UHS-I/II), SDXC memorijska kartica (podržava UHS-I/II) |
| Boja | Crna |
| Ostalo | Stabilizacija slike: 5 osa Sistem za uklanjanje prašine: premaz za zaštitu od elektriciteta na optičkom filteru i mehanizmu za pomeranje senzora slike Efektivni vidni ugao: ugao otvaranja: oko 176 stepeni, ugao rotiranja: oko 270 stepeni Blic: - kompenzacija: +/- 3,0 EV (mo gućno s t izbo ra ko raka 1/3 i 1/2 EV) - režimi: Isključen blic, Automatski blic, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Sinhronizacija sa zadnjom zavesicom, Smanjenje efekta crvenih očiju (mogućnost izbora između opcija uključeno/is ključeno), Bežično, Brza sinhronizacija Tražilo: - elektronsko tražilo o d 1 cm (0.39 inča) (XGA OLED) - 2359296 tačaka - pokrivanje polja: 100 % Ekran: - TFT o d 7,5 cm (3 inča) - 921600 tačaka - osetljiv na dodir Tipovi datoteka: - JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, kompatibilno sa MPF Baseline ), RAW (format Sony ARW 2.3) - XAVC S, XAVC S: LPCM 2-kanalno Veličina slike: - veličina slike (pikseli) [3:2] Pun format od 35 mm L: 6000 x 4000 (24 MP), M: 3936 x 2624 (10 MP), S: 3008 x 2000 (6.0 MP), APS-C L: 3936 x 2624 (10 MP), M: 3008 x 2000 (6.0 MP), S: 1968 x 1312 (2.6 MP) - veličina slike (pikselI) [4:3] Pun format od 35 mm L: 5328 x 4000 (21 MP), M: 3488 x 2624 (9.2 MP), S: 2656 x 2000 (5.3 MP), APS-C L: 3488 x 2624 (9.2 MP), M: 2656 x 2000 (5.3 MP), S: 1744 x 1312 (2.3 MP) - veličina slike (pikseli) [16:9] Pun format od 35 mm L: 6000 x 3376 (20 MP), M: 3936 x 2216 (8.7 MP), S: 3008 x 1688 (5.1 MP), APSC L: 3936 x 2216 (8.7 MP), M: 3008 x 1688 (51 MP), S: 1968 x 1112 (2.2 MP) VELIČINA SLIKE (PIKSELI) [1:1] Pun format od 35 mm: 4000 x 4000 (16 MP), M: 2624 x 2624 (6.9 MP), S: 2000 x 2000 (4.0 MP), APS-C L: 2624 x 2624 (6.9 MP), M: 2000 x 2000 (4.0 MP), S: 1312 x 1312 (1.7 MP) |
| Zakonska saobraznost | 2 godine |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.