Proizvod trenutno nije dostupan
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
SONY ILCE-7CLB (crni, sa 28-60mm)
from
$295,720.00
Ex Tax: $295,720.00
- Stock: Proizvod trenutno nije dostupan
- Brand: SONY
- Model: 4548736121713
- Weight: 5.00
- SKU: 164968
- EAN: 4548736121713
- MPN: bc
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
$6,200.00
Ex Tax:$6,200.00
$8,850.00
Ex Tax:$8,850.00
$10,680.00
Ex Tax:$10,680.00
$9,330.00
Ex Tax:$9,330.00
$21,070.00
Ex Tax:$21,070.00
$21,070.00
Ex Tax:$21,070.00
$16,700.00
Ex Tax:$16,700.00
$25,450.00
Ex Tax:$25,450.00
$73,450.00
Ex Tax:$73,450.00
$102,830.00
Ex Tax:$102,830.00
$182,280.00
Ex Tax:$182,280.00
$20,060.00
Ex Tax:$20,060.00
$13,810.00
Ex Tax:$13,810.00
$95,720.00
Ex Tax:$95,720.00
$15,430.00
Ex Tax:$15,430.00
SONY ILCE-7CLB (crni, sa 28-60mm)
| Model | ILCE-7CLB |
| Tip | DSLR |
| Rezolucija | Rezolucija video zapisa: KREATIVNI IZGLED - SISTEM ZA SNIMANJE VIDEO ZAPISA (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno , NTSC) (približno) 30p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno ) 24p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 25p (100 Mb/s /60 Mb/s) SISTEM ZA SNIMANJE VIDEO ZAPISA (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 120p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 60p (50 Mb/s /25 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 30p (50 Mb/s /16 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, NTSC) (približno) 24p (50 Mb/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 100p (100 Mb/s /60 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 50p (50 Mb/s /25 Mb/s ), 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno, PAL) (približno) 25p (50 Mb/s /16 Mb/s ) |
| Objektiv | 28-60mm |
| Velicina ekrana | 3" |
| Senzor | CMOS Exmor R (35.6 x 23.8 mm) Opis senzora slike: Pun format od 35 mm (35.6 x 23.8 mm), CMOS senzor Exmor R |
| Gps | Efektivni pikseli: 24.2 Mpix |
| Baterija | Punjiva baterija NP-FZ100 Opis napajanja: Jedna punjiva baterija NP-FZ100 |
| Tip kartice | SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica (podržava UHS-I/II), SDXC memorijska kartica (podržava UHS-I/II) |
| Boja | Crna |
| Ostalo | Stabilizacija slike: 5 osa Sistem za uklanjanje prašine: Premaz za zaštitu od elektriciteta na optičkom filteru i mehanizmu za pomeranje senzora slike Objektiv: SEL2860, zum objektiv 28-60 mm Pun format (35 mm) 35 mm ekvivalent žižne daljine (APS-C): 42–90 7 grupa / 8 elemenata Ugao gledanja (35 mm): 75゚–40゚ Ugao gledanja (APS-C): 54°–27° Maksimalni otvor blende: 4–5.6F Minimalni otvor blende: 22-32F Lamelice blende: 7 Maksimalno uvećanje: 0.16x Prečnik filtera: 40.5 Efektivni vidni ugao: Ugao otvaranja: oko 176 stepeni, ugao rotiranja: oko 270 stepeni Blic: Kompenzacija: +/- 3,0 EV (mo gućno s t izbo ra ko raka 1/3 i 1/2 EV) Režimi: Isključen blic, Automatski blic, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Sinhronizacija sa zadnjom zavesicom, Smanjenje efekta crvenih očiju (mogućnost izbora između opcija uključeno/is ključeno), Bežično, Brza sinhronizacija Tražilo: Elektronsko tražilo o d 1 cm (0.39 inča) (XGA OLED) 2359296 tačaka Pokrivanje polja: 100 % Ekran osetljiv na dodir: Da Ekran: TFT o d 7.5 cm (3 inča) 921600 tačaka Tipovi datoteka: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, kompatibilno sa MPF Baseline ), RAW (format Sony ARW 2.3) XAVC S, XAVC S: LPCM 2-kanalno Veličina slike: Veličina slike (pikseli) [3:2] Pun format od 35 mm L: 6000 x 4000 (24 MP), M: 3936 x 2624 (10 MP), S: 3008 x 2000 (6.0 MP), APS-C L: 3936 x 2624 (10 MP), M: 3008 x 2000 (6.0 MP), S: 1968 x 1312 (2.6 MP) VELIČINA (PIKSELI) [4:3] Pun format od 35 mm L: 5328 x 4000 (21 MP), M: 3488 x 2624 (9.2 MP), S: 2656 x 2000 (5.3 MP), APS-C L: 3488 x 2624 (9.2 MP), M: 2656 x 2000 (5.3 MP), S: 1744 x 1312 (2.3 MP) Veličina slike (pikseli) [16:9] Pun format od 35 mm L: 6000 x 3376 (20 MP), M: 3936 x 2216 (8.7 MP), S: 3008 x 1688 (5.1 MP), APSC L: 3936 x 2216 (8.7 MP), M: 3008 x 1688 (51 MP), S: 1968 x 1112 (2.2 MP) VELIČINA SLIKE (PIKSELI) [1:1] Pun format od 35 mm: 4000 x 4000 (16 MP), M: 2624 x 2624 (6.9 MP), S: 2000 x 2000 (4.0 MP), APS-C L: 2624 x 2624 (6.9 MP), M: 2000 x 2000 (4.0 MP), S: 1312 x 1312 (1.7 MP) ISO osetljivost: Fotografije: ISO 100–51200 (ISO vrednosti od ISO 50 do ISO 204800 mogu da se podese kao prošire ni raspon ISO vrednosti), AUTOMATSKI (ISO 100–12800, mogućnosti izbora donjeg i gornjeg ograničenja), Filmovi: ekvivalent vrednosti ISO 100–51200 (ISO vrednosti do ISO 102400 mogu da se podese kao prošireni raspon ISO vrednosti), AUTOMATSKI (ISO 100–12800, mogućnost izbora donjeg i gornjeg ograničenja) Blenda: Tip: elektronski kontrolisan, sa vertikalnom traverzom, sa fokusnom ravni Mehanički zatvarač/elektronski zatvarač Brzina otvora: Fotografije: Mehanički zatvarač: 1/4000 do 30 s, sijalica, elektronski zatvarač: 1/8000 do 30 s, filmovi (NTSC režim): 1/4000 do 1/4 (1/3 koraka), do 1/60 u automatskom režimu (do 1/30 u režimu automatskog sporog otvaranja blende), filmovi (PAL režim): 1/4000 do 1/4 (1/3 koraka), do 1/50 u automatskom režimu (do 1/25 u režimu automatskog sporog otvaranja blende) Kontrola ekspozicije: Merenje sa procenom u 1200 zona Exmor R CMOS senzor EV-3 do EV20 (ekvivalent vrednosti ISO 100 sa montiranim objektivom F2.0) Režim merenja: više segmenata, merenje u centru, spot (standardno /veliko ), prosek na celom ekranu, isticanje Kompenzacija: +/- 5.0 EV (izbor koraka 1/3 EV ili 1/2 EV) (pomoću točkića za kompenzaciju ekspozicije: +/- 3 EV (koraci 1/3 EV)) Balans bele: Automatski/Dnevno svetlo/Senka/Oblačno/Sijalica/Fluorescentno/Blic/Podvodom/Temperatura boje (od 2500 do 9900 K) i filter boje/Prilagođeno Bluetooth 4.1, 2.4 GHz Direktno štampanje: Kompatibilni standardi: Exif Print, Print Image Matching III, DPOF Otpornost na prašinu: Da Interfejs: USB Type -C, kompatibilno sa SuperSpeed USB od 5 Gb/s (USB 3.2) Audio port, 3.5 mm Trajanje baterije: Fotografije: Oko 680 snimaka (tražilo)/oko 740 snimaka (LCD ekran) (CIPA standard) Film, stvarno snimanje: oko 140 min. (tražilo)/oko 140 min (LCD ekran) (CIPA standard) Film, neprekidno snimanje: oko 220 min. (tražilo)/oko 215 min (LCD ekran) (CIPA standard) Dimenzije: 12.4 x 7.11 x 5.97 cm Masa: 424 g samo kućište 509 g sa baterijom i memorijskom karticom Dodatno: Radna temperatura: 0 – 40 stepeni C Obim isporuke: SEL2860 Punjiva baterija NP-FZ100Adapter za naizmeničnu struju, traka za nošenje na ramenu Poklopac za telo Poklopac za priključak za dodatnu opremu USB-A u USB-C kabl (USB 3.2) Poklopac za objektiv Zadnji poklopac za objektiv |
| Zakonska saobraznost | 2 godine |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.