Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP137 (16 inca WUXGA, Core 7 240H, 16GB, SSD 1TB, RTX 4050)
from
$174,410.00
Ex Tax: $174,410.00
- Stock: In Stock
- Brand: ASUS
- Model: 4711387851760
- Weight: 5.00
- SKU: 286685
- EAN: 4711387851760
- MPN: bc
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
$9,580.00
Ex Tax:$9,580.00
$12,880.00
Ex Tax:$12,880.00
$21,310.00
Ex Tax:$21,310.00
$8,700.00
Ex Tax:$8,700.00
$50,530.00
Ex Tax:$50,530.00
$8,980.00
Ex Tax:$8,980.00
$9,990.00
Ex Tax:$9,990.00
ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP137 (16 inca WUXGA, Core 7 240H, 16GB, SSD 1TB, RTX 4050)
| Ekran | Veličina ekrana: 16 inča Rezolucija ekrana: 1.920 x 1.200 Format rezolucije: WUXGA Tip panela: LED Osvežavanje: 144Hz Ostalo: Anti-glare, High-brightness 300-nit, 45% NTSC color gamut |
| Procesor | Proizvođač procesora: Intel Serija procesora: Core Series 2 Klasa procesora: Intel Core 7 Model procesora: 240H Broj jezgara procesora: 10 Broj logičkih jezgara (niti): 16 Radni takt procesora: 2.5 GHz (5.2 GHz) Keš memorija procesora: 24MB Intel Smart cache |
| Memorija | Memorija (RAM): 16GB Tip memorije: SO-DIMM DDR5 Broj slotova: 2 Popunjeni slotovi: 1 Slobodni slotovi: 1 |
| Hard disk | SSD: 1TB SSD interfejs: M.2 NVMe PCIe 4.0 Disk slotovi: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Raspoloživi slotovi: 0 |
| Graficka karta | Tip grafičke: Neintegrisana Grafika: nVidia Model grafike: GeForce RTX 4050 Količina grafičke memorije: 6GB Tip grafičke memorije: GDDR6 |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Mreza | Wi-Fi verzija: Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth verzija: 5.3 Ostale osobine: Dual band 2*2 |
| Slotovi | HDMI priključci: 1x HDMI 2.1 Ukupno USB priključaka: 3 USB-A priključci: 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) USB-C priključci: 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) Audio: 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) Ostali priključci / Slotovi: 1x DC ulaz |
| Kamera | Rezolucija: 1080p Snimanje videa: Full HD |
| Audio | Zvučnici: Da Mikrofon: Ugrađen Ostalo: SonicMaster |
| Baterija | Tip: Litijum-jonska Broj ćelija baterije: 3 Kapacitet baterije: 63WHrs Ostalo: 3S1P AC Adapter (punjač): 150W |
| Fizicke karakteristike | Materijal: Plastika Dimenzije: 357mm x 250.7mm x 22mm Masa: 1.95kg Boja: Crna Opis boje: Matte Black Pakovanje: Ranac Slovni raspored tastera: YU Numerički deo tastature: Da Osvetljena tastatura: Jednobojno osvetljenje Ostalo: Chiclet Standardi zaštite i izdržljivosti: Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Zakonska saobraznost | Reklamacioni period: 24 meseca |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.