Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
GIGABYTE AORUS MASTER 16 BXH (QHD+ OLED 240Hz, Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 Ti 12GB, RGB Backlit, Win 11 Pro)
from
$419,290.00
Ex Tax: $419,290.00
- Stock: In Stock
- Brand: GIGABYTE
- Model: 4719331762483
- Weight: 5.00
- SKU: 309090
- EAN: 4719331762483
- MPN: BC
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
$17,740.00
Ex Tax:$17,740.00
$12,630.00
Ex Tax:$12,630.00
$7,110.00
Ex Tax:$7,110.00
$12,290.00
Ex Tax:$12,290.00
GIGABYTE AORUS MASTER 16 BXH (QHD+ OLED 240Hz, Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 Ti 12GB, RGB Backlit, Win 11 Pro)
| Ekran | Veličina ekrana: 16 inča Rezolucija ekrana: 2.560 x 1.600 Format rezolucije: QHD+ Tip panela: OLED Osvežavanje: 240Hz Ostalo: High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, nVidia G-Sync technology, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validated, Dolby Vision, nVidia Advanced Optimus, VESA ClearMR 10000 |
| Procesor | Proizvođač procesora: Intel Serija procesora: Core Series 2 Klasa procesora: Intel Core Ultra 9 Model procesora: 275HX Broj jezgara procesora: 24 Broj logičkih jezgara (niti): 24 Radni takt procesora: 2.7 GHz (5.4 GHz) Keš memorija procesora: 36MB Intel Smart cache Proces izrade: 3nm NPU model: Intel AI Boost Broj operacija (trilion operacija po sekundi): Do 36 TOPS |
| Memorija | Memorija (RAM): 32GB Tip memorije: DDR5 Radni takt memorije: 5.600MT/s Broj slotova: 2 Popunjeni slotovi: 2 Maksimalno podržano: 64GB |
| Hard disk | Kapacitet: 1TB SSD interfejs: M.2 NVMe Disk slotovi: 2x M.2 NVMe Interfejs raspooživih slotova: 1x M.2 NVMe Raspoloživi slotovi: 1 |
| Graficka karta | Grafika: nVidia Model grafike: RTX 5070 Ti Količina grafičke memorije: 12GB Tip grafičke memorije: GDDR7 |
| Operativni sistem | Windows 11 Professional |
| Mreza | Wi-Fi verzija: Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth verzija: 5.4 Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Slotovi | Thunderbolt: 1x Thunderbolt 4, 1x Thunderbolt 5 DisplayPort priključci: Da, preko Thunderbolta HDMI priključci: 1x HDMI 2.1 Ukupno USB priključaka: 2 USB-A priključci: 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) RJ-45 (LAN): 1 Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) Čitač kartica: microSD |
| Kamera | Video snimanje: 30fps, 1.920 x 1.080 Model: FHD IR |
| Audio | Zvučnici: 2.0 Snaga: 2x 2W Mikrofon: Ugrađen Ostalo: Smart Amp Technology, Dolby Atmos |
| Baterija | Tip: Litijum-polimerska Kapacitet baterije: 99Whr |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije: 357mm x 254mm x 29.9mm Masa: 2.5kg Boja: Crna (Dark Tide) Slovni raspored tastera: EN (US) Osvetljena tastatura: RGB osvetljenje (3-Zone RGB) TPM: Da Prepoznavanje lica: Windows Hello |
| Zakonska saobraznost | 2 godine |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.